홈 / 3D프린터 / 제품사양
제품사양
BONBOT5 – H10
출력방식 | FDM | 모델재료 | PLA / ABS |
---|---|---|---|
조형크기(mm) | 500x500x1,000 | 노즐직경(mm) | 0.8 |
제품 사이즈(mm) | 1,000*1,000*1,300 | 제품 무게(kg) | 200 |
운영체제 | Window 7/8 | 프로그램 | Repetier-Host, CURA, Simply3D |
특징 | Heating Bed, Heating System, LCD메뉴 한글화 |
보증기간 | 1년 |
BONBOT5 – H5
출력방식 | FDM | 모델재료 | PLA / ABS |
---|---|---|---|
조형크기(mm) | 500x500x500 | 노즐직경(mm) | 0.8 |
제품 사이즈(mm) | 840*700*900 | 제품 무게(kg) | 150 |
운영체제 | Window 7/8 | 프로그램 | Repetier-Host, CURA, Simply3D |
특징 | Heating Bed, Heating System, LCD메뉴 한글화 |
보증기간 | 1년 |
BONBOT3 – H4
출력방식 | FDM | 모델재료 | PLA / ABS |
---|---|---|---|
조형크기(mm) | 300x300x400 | 노즐직경(mm) | 0.4(교체가능) |
제품 사이즈(mm) | 650*600*900 | 제품 무게(kg) | 150 |
운영체제 | Window 7/8 | 프로그램 | Repetier-Host, CURA, Simply3D |
특징 | 쳄버형, Heating Bed, Heating System |
보증기간 | 6개월 |
BONBOT – I200
출력방식 | FDM | 모델재료 | PLA / ABS |
---|---|---|---|
조형크기(mm) | 200x200x300 | 노즐직경(mm) | 0.4 |
제품 사이즈(mm) | 480*460*730 | 제품 무게(kg) | 35 |
운영체제 | Window 7/8 | 프로그램 | Repetier-Host, CURA, Simply3D |
특징 | Heating Bed, 챔버형 |
보증기간 | 6개월 |
※FDM방식이란?
FDM은 Fused Deposition Modeling의 약자로 소개 적층방식의 제작방법으로 제품을 제작하는 방법입니다. 3D프린터의 대표적인 제작방식으로 국내에스는 물론 미국,중국,유럽 등에서도 가장 많이 사용하는 방식입니다. PUA와ABS등의 열가소성 수지를 압출기(익스트루더)에 장착하여 바닥(베드)에서 한층씩 차례대로 쌓아올려 제품의 형상을 제작하는 FDM방식의 3D프린터는, 형상의 제한이 없으며, 기존 절삭 가공에 배해 소재의 낭비가 적고, 제작시간이 빠르다는 장점이 있습니다.